Stivali da donna in pelle
Guida alle Taglie
Calzature · Taglie EU · Misure in cm
| Taglia (EU) | Lunghezza piede |
|---|---|
| 35 | 21,7 cm |
| 36 | 22,3 cm |
| 37 | 23,0 cm |
| 38 | 23,7 cm |
| 39 | 24,3 cm |
| 40 | 25,0 cm |
| 41 | 25,7 cm |
| 42 | 26,3 cm |
Misura il piede dal tallone alla punta più lunga e confrontalo con la tabella. Valori indicativi: se sei a metà tra due numeri, scegli quello più grande.
Dettagli del prodotto
Stivali da donna in pelle, caratterizzati da un design elegante e alla moda. Perfetti per l'autunno e l'inverno, offrono una vestibilità comoda e versatile. Disponibili in diversi colori, si abbinano facilmente a jeans o pantaloni eleganti.
Caratteristiche
Questi stivali sono realizzati con pelle morbida e resistente, con un tacco basso per il massimo del comfort. Il design classico e la chiusura con cerniera laterale li rendono facili da indossare. Perfetti per un look quotidiano o per occasioni speciali.
Tabella Taglie (CM)
| Taglia | Taglia EU | Lunghezza Piede (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 35.5 | 22.5 |
| 36 | 36 | 23 |
| 37 | 37 | 23.5 |
| 38 | 38 | 24 |
| 39 | 38.5 | 24.5 |
| 40 | 39 | 25 |
| 41 | 40 | 25.5 |
| 42 | 40.5 | 26 |
| 43 | 41 | 26.5 |
Tabella Taglie (Pollici)
| Taglia | Taglia EU | Lunghezza Piede (″) |
|---|---|---|
| 35 | 35.5 | 8.86″ |
| 36 | 36 | 9.06″ |
| 37 | 37 | 9.25″ |
| 38 | 38 | 9.45″ |
| 39 | 38.5 | 9.65″ |
| 40 | 39 | 9.84″ |
| 41 | 40 | 10.04″ |
| 42 | 40.5 | 10.24″ |
| 43 | 41 | 10.43″ |
Approfitta della spedizione tracciata gratuita su tutti i tuoi ordini, spediti in tutta sicurezza!
Siamo orgogliosi della qualità dei nostri prodotti e ti offriamo quindi una garanzia di reso entro 45 giorni!



