Maglione uomo con colletto alto e pelle scamosciata
Guida alle Taglie
Abbigliamento uomo · Taglie EU · Misure in cm
| Taglia | IT | Torace | Vita | Spalle |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 88–94 | 76–82 | 43 |
| M | 48 | 94–100 | 82–88 | 45 |
| L | 50 | 100–106 | 88–94 | 47 |
| XL | 52 | 106–112 | 94–100 | 49 |
| 2XL | 54 | 112–118 | 100–106 | 51 |
| 3XL | 56 | 118–124 | 106–112 | 53 |
Le misure si riferiscono al corpo, non al capo. In caso di dubbio tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia superiore.
✓ Lo sconto si applica automaticamente da 2 o 3 pezzi e viene scalato al checkout.
Dettagli Prodotto
Questo maglione da uomo presenta un design classico con colletto alto, dettagli in pelle scamosciata sulle spalle e gomiti, e lavorazione a trecce sul corpo. Il suo stile versatile lo rende adatto sia a un look casual che a uno più raffinato.
Comfort e Vestibilità
Con una vestibilità regolare, questo maglione offre un comfort ideale per l'uso quotidiano. Il suo materiale caldo e morbido garantisce calore senza rinunciare alla praticità.
Tabella Taglie (CM)
| Taglia (EU) | Giropetto (cm) | Lunghezza (cm) | Spalle (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 71 | 49 | 62 |
| M | 113 | 72 | 50 | 63 |
| L | 118 | 73 | 51 | 64 |
| XL | 123 | 74 | 52 | 65 |
| 2XL | 128 | 75 | 53 | 66 |
| 3XL | 133 | 76 | 54 | 67 |
Tabella Taglie (Pollici)
| Taglia (EU) | Giropetto (in) | Lunghezza (in) | Spalle (in) | Manica (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.52' | 27.95' | 19.29' | 24.41' |
| M | 44.49' | 28.35' | 19.69' | 24.80' |
| L | 46.46' | 28.74' | 20.08' | 25.20' |
| XL | 48.43' | 29.13' | 20.47' | 25.59' |
| 2XL | 50.39' | 29.53' | 20.87' | 25.98' |
| 3XL | 52.36' | 29.92' | 21.26' | 26.38' |
Approfitta della spedizione tracciata gratuita su tutti i tuoi ordini, spediti in tutta sicurezza!
Siamo orgogliosi della qualità dei nostri prodotti e ti offriamo quindi una garanzia di reso entro 45 giorni!









